Panera rekunze rekurenda LED
Nekabati kanoreruka kanokwana 8.5k kane 500x1000, sikirini yekunze ye LED iri nyore kutakura nekuisa. Muviri wearuminiyamu unogadzirwa nesimbi inonyungudutsa inoita kuti ive yakachengeteka uye yakagadzikana.
Chidzitiro chekunze che LED chine maitiro eIP65 asingapindi mvura kuti chive nechokwadi chekuti panze pane mhando yepamusoro uye kuti chishandiswe zvakanaka. Zvikamu zvisina mvura zvinobuda ndeizvi:
● Rambi re LED
● Chinobatanidza Simba
● Chinongedzo cheChiratidzo
● Bhodhi rePCB
Chiratidziro chekunze che LED chine Nationstar SMD1921 ine kupenya kwakanyanya kusvika kuma 6000nits. Kupenya kwacho kunogadziriswa kubva pama 1000nits kusvika kuma 6000nits.
Mabhenefiti eChiratidziro cheLED cheKurenda Kunze
Dhizaini yakatetepa uye yakareruka.
Dhizaini yekukiya nekukurumidza, kubatana nekukurumidza.
Kuisa jira rakakombama kana rakakombama rine makiyi akakombama.
Dhizaini yepamusoro yeCNC inokanda simbi, isina musono.
Dhizaini yemakabhineti maviri saizi, ichienderana nezvinodiwa zvakasiyana.
Kuvandudzwa kwakanyanya uye kuchena, zvichipa mifananidzo yakanaka uye yakajeka.
Kona yakafara yekuona, mifananidzo yakajeka uye inoonekwa, zvichikwezva vateereri vakawanda.
| Chinhu | Kunze P2.6 | Kunze P3.91 | Kunze P4.81 |
| Pixel Pitch | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Saizi yemodule | 250mmx250mm | ||
| saizi yerambi | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Chisarudzo chemodule | 96*96 madotsi | 64*64 madotsi | 52*52 madotsi |
| Huremu hwemodule | 0.35kgs | ||
| Saizi yekabhineti | 500x500mm uye 500x1000mm | ||
| Chisarudzo cheCabinet | 192*192 madotsi/192*384 madotsi | 128*128 madotsi/128*256 madotsi | 104*104 madotsi/104*208 madotsi |
| Kuwanda kwepixel | 147456 madots/sqm | 65536 madots/sqm | 43264 madots/sqm |
| Daro rekuona rinokurudzirwa | 2m | 3m | 4m |
| Zvinhu | Aruminiyamu Inofa Inotakura | ||
| Kurema kweCabinet | 10kgs | ||
| Kupenya | ≥4500cd/㎡ | ||
| Mwero wekuzorodza | ≥3840Hz | ||
| Kudzika kwekugadzirisa | 16 bits | ||
| Chikero cheGrey | Mazana 65536 paruvara rumwe chete | ||
| Ruvara | 281.4 tiririyoni | ||
| Ipai Voltage | AC220V/50Hz kana AC110V/60Hz | ||
| Kuwanda kweSimba reKupinza | 50-60Hz | ||
| Kushandiswa kweSimba (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Chiyero cheIP (Kumberi/Kumashure) | IP65 | ||
| Kugadzirisa | Basa rekumashure | ||
| Kubatana kweData | Cable yeCat 5(L<100M); faibha yemhando dzakasiyana-siyana (L<300M); faibha yemhando imwe chete (L<15km) | ||
| Tembiricha yekushanda | -40°C-+60°C | ||
| Hunyoro hwekushanda | 10-90% RH | ||
| Hupenyu hwekushanda | Maawa 100,000 | ||


















