Chinovhara pasi pekutamba kwe LED
Chinovhara pasi pekutamba kwe LED
Ma LED Screen eDance Floor ari padanho repamusoro uye anosanganisira tekinoroji yemazuva ano kuti auye nemifananidzo yakanakisa kuchiitiko chako. Ma LED Floors akakodzera kumakonzati nemitambo yekutamba, achiwedzera chinhu chinotevera kune chero chiitiko! Ma LED Floor anogara kwenguva refu uye anogona kutakura zvinhu zvinorema; akagadzirwa zvakanaka uye anogona kushandiswa setafura, pasi pekutamba rinokwezva, podium, ramp yemafashoni, kana chero chimwe chinhu chaunogona kufungidzira.
Chidzitiro chepasi che LED hachingogone chete kuona kudyidzana kwevanhu nekombuta pasi, asiwo kudyidzana pakati pevhu nemadziro. Kudyidzana kwekubatana musanganiswa wezvikamu zviviri, zvinodyidzanaSikirini ye LEDuye skrini yekumashure inodyidzana ne LED. Kuratidzwa kwemhedzisiro yakakosha kwasvika padanho repamusoro-soro muminda yakawanda. Kunyanya kuratidzwa kwemifananidzo yemadziro nepasi.
Ruzivo rweChigadzirwa
Kuratidzwa kwepasi rinopindirana isarudzo yakanaka kune varidzi vezvigadzirwa kana vatengesi kuti vataurirane nevatengi. Pakati pezvigadzirwa zvese zvakafanana, pasi rinopindirana reEnvision rekutamba re LED rinoonekwa nemabhenefiti aro akasiyana ekukwikwidzana. Nguva pfupi yekupindura, kugadzikana kwakanyanya, uye kona yakafara yekuona zvinoita kuti skrini iyi inopindirana yepasi re LED ipe vatengi ruzivo rwakanaka rwekudyidzana. Nekuda kwekuchengetedza kwayo, chigadzirwa ichi chine kugona kwakanaka kwekutakura mutoro zvekuti kunyangwe kana mutoro uchipfuura 2000kg/sqm, kugona kwacho kwekutakura mutoro kunogona kuramba kwakakwirira.
Mabhenefiti eUriri Hwedu hweKutamba hwe LED
| Nhamba yeChikamu | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Kugadziriswa kwe LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Kuwanda kwePixel | 409600dot/m2 | 262144dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 36864dot/m2 | 25600dot/m2 | ||||||||
| Saizi yeModule | 250X250mm | ||||||||||||||
| Kugadziriswa kweModule | 160X160dot | 128X128dot | 96X96dot | 64X64dot | 52X52 madot | 48X48dot | 40X40dot | ||||||||
| Saizi yeKabhineti | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Chisarudzo cheCabinet | 320X320dot | 256X256dot | 192X192dot | 128X128dot | 128X256dot | 104X104dot | 104X208dot | 96X96dot | 96X192dot | 80X80dot | 80X160dot | ||||
| Kurema kweCabinet | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Kutakura Mutoro | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| IP Rating (kumberi/kumashure) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Zvakatipoteredza | Mukati/ Kunze | ||||||||||||||
| Kupenya | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Mask | COP | Brown / creamy (Musiyano wekupenya) | |||||||||||||
| Angle yekuona (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Chikero cheGrey | ≥14bit | ||||||||||||||
| Kushandiswa kweMasimba Makuru | 800W/m² | ||||||||||||||
| Kushandiswa kweSimba reAve. | 270W/m² | ||||||||||||||
| Mwero wekuvandudza | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Simba reKushanda | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Giredhi rekuskena | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Kudyidzana | ○ / ● | ||||||||||||||
| Maitiro Ekudzora | Kuratidzwa kweSynchronous nePC yekudzora neDVI | ||||||||||||||
| Rutsigiro rwekupinza | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||||||||||||
| Tembiricha yekushanda | 0°C~40°C(basa) , – 20°C~60°C(chitoro) | ||||||||||||||
| Hunyoro hwekushanda | 35%~85% (basa), 10%~90% (chitoro) | ||||||||||||||
| Hupenyu hwekushanda | ≥100,000 maawa | ||||||||||||||
| Zvinhu zveKabhineti | Mapurofayiri eAruminiyamu/Mapurofayiri eSimbi | ||||||||||||||
| Kuiswa | Kuiswa kweNjanji/Kuiswa kwetsoka dzinogadziriswa | ||||||||||||||
| Kurongedza | Nyaya Yendege | ||||||||||||||
| Chitupa | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











